New
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01

2018 BMW X3 M40i G01

$53,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 55717
103,079 km
Automatic
SUV
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01

Car Details

2018 BMW X3 M40i G01
Used Car
Automatic
SUV
103,079 km
Petrol
Expires on February 5, 2026
Stock no: 55717
Build Date: January 1, 2018
Wangara WA 6065
Black
4X4 Constant
5 seats
5 doors
3000 cc
58 views
VIN: WBATS320X0LE87535
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarTrade Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarTrade Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Performance & Prestige 65P map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
CarTrade Australia. Wangara, WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio