2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4

2016 Nissan Navara RX D23 4X4

$19,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 6738
265,027 km
Automatic
Ute
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4
2016 Nissan Navara RX D23 4X4

Car Details

2016 Nissan Navara RX D23
Used Car
Sports Automatic
Ute
265,027 km
Diesel
Stock no: 6738
Build Date: January 1, 2016
Wangara WA 6065
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2300 cc
65 views
VIN: MNTCB4D23A0004620
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarTrade Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarTrade Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Passenger & Commercial 65P map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
CarTrade Australia. Wangara, WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio